| 順 位 | 総貯水容量(百万m3) | 貯 水 池 名 | 国 名 | 型 式 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180,600 | Kariba | ジンバブエ・ザンビア | アーチ | |
| 2 | 169,000 | Bratsk | ロシア | 重力式コンクリート | |
| 3 | 162,000 | Aswan High | エジプト | ロックフィル | |
| 4 | 150,000 | Akosombo | ガーナ | ロックフィル | |
| 5 | 141,851 | Daniel Johnson | カナダ | マルティプルアーチ | |
| 6 | 135,000 | Guri | ベネズエラ | 重力式コンクリート/ロックフィル/アース | |
| 7 | 126,210 | Longtan | 中国 | 重力式コンクリート | 未完成 |
| 8 | 74,300 | Bennett,W.A.C | カナダ | アース | |
| 9 | 73,300 | Krasnoyarsk | ロシア | 重力式コンクリート | |
| 10 | 68,400 | Zeya | ロシア | バットレス |
| (参考文献;、「WORLD REGISTER OF DAMS 2003」、「Water Power & Dam Construction Yearbook 2003」、他) | |
|---|---|
| メインメニューへ | |